Zandbergen
Impact factor 66.67%Wat zal er gebeuren in Zandbergen bij een afschakeling?
Elia, de beheerder van het belgische stroomvervoernet heeft alle cabines die zorgen voor de verdeling van stroom in ons land onderverdeeld in 6 schijven. Wanneer er een dreigend tekort is aan stroom zal men bepalen welke van de 6 schijven men eerst zal afkoppelen van het stroomnet.
In Zandbergen zijn er in totaal 15 cabines. Hiervan zijn er 10 cabines opgenomen in het afschakelplan.Deze cabines zitten in schijf4.
Even een voorbeeld. Stel dat het komt tot een afschakeling van schijf4, dan zal er in Zandbergen ongeveer 66.67% van de cabines afgeschakeld kan worden.
Volg ons op facebook om op de hoogte te blijven van de laatste evoluties.
Welke straten uit Geraardsbergen zitten in het afschakelplan?
Straten in schijf 4 | ||
Aalstsesteenweg | Schijf 4 | laagspanning |
Aalstsesteenweg | Schijf 4 | middenspanning |
Abdijstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Acasiastraat | Schijf 4 | laagspanning |
Adamstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Akrenstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Alfonslaan | Schijf 4 | laagspanning |
Amandusplein | Schijf 4 | laagspanning |
Ankerstraat | Schijf 4 | middenspanning |
Ankerstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Appelstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Astridlaan | Schijf 4 | laagspanning |
Astridlaan | Schijf 4 | middenspanning |
Atembekestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Atembekeweg | Schijf 4 | laagspanning |
Baljuwstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Bareelstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Beauprestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Begijnhofkaai | Schijf 4 | laagspanning |
Benedenstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Bettenhoek | Schijf 4 | laagspanning |
Beverstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Biezenhoekstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Bildeken | Schijf 4 | laagspanning |
Boekevijverstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Boelarebos | Schijf 4 | laagspanning |
Boelarestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Boerenhol | Schijf 4 | laagspanning |
Boesberg | Schijf 4 | laagspanning |
Bokerstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Boogstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Boskouter | Schijf 4 | laagspanning |
Bosstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Botermelkstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Bovenkassei | Schijf 4 | laagspanning |
Brambroek | Schijf 4 | middenspanning |
Brambroek | Schijf 4 | laagspanning |
Brandveld | Schijf 4 | laagspanning |
Breekpot | Schijf 4 | laagspanning |
Breestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Broekstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Bronstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Brouwershof | Schijf 4 | laagspanning |
Brouwierstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Brugstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Brusselsestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Buizemontstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Burg. Germanesstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Burgstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Dagmoedstraat | Schijf 4 | middenspanning |
Dagmoedstraat | Schijf 4 | laagspanning |
De Dijk | Schijf 4 | laagspanning |
De Pacht | Schijf 4 | laagspanning |
Dekstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Denderoordstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Denderstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Diebeke | Schijf 4 | laagspanning |
Diebeke | Schijf 4 | middenspanning |
Diefhoek | Schijf 4 | laagspanning |
Dierkoststraat | Schijf 4 | laagspanning |
Dieveketse | Schijf 4 | laagspanning |
Dokter Derolaan | Schijf 4 | laagspanning |
Donkerstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Doornkouter | Schijf 4 | laagspanning |
Dreef | Schijf 4 | laagspanning |
Driepikkel | Schijf 4 | laagspanning |
Driesstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Duitsenbroekstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Duivenstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Dutskouter | Schijf 4 | laagspanning |
Edingseweg | Schijf 4 | laagspanning |
Edingseweg | Schijf 4 | middenspanning |
Eersbekeweg | Schijf 4 | laagspanning |
Elzenstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Embeke | Schijf 4 | laagspanning |
Ezelberg | Schijf 4 | laagspanning |
Fabriekstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Felicien Cauwelstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Flierenhoek | Schijf 4 | laagspanning |
Frans Renswijk | Schijf 4 | laagspanning |
Gaffelstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Ganzestraat | Schijf 4 | middenspanning |
Ganzestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Gapenberg | Schijf 4 | laagspanning |
Gasthuisstraat | Schijf 4 | middenspanning |
Gasthuisstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Gaverstraat | Schijf 4 | middenspanning |
Gaverstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Gelategem | Schijf 4 | laagspanning |
Gelembekestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Gemeentestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Gemeldorpseweg | Schijf 4 | laagspanning |
Gentsestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Ghoyse Marktweg | Schijf 4 | laagspanning |
Godsbergstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Goeferdingeplein | Schijf 4 | laagspanning |
Gote | Schijf 4 | laagspanning |
Grijsdauwe | Schijf 4 | laagspanning |
Grimmingeplein | Schijf 4 | laagspanning |
Groendal | Schijf 4 | laagspanning |
Groendreef | Schijf 4 | laagspanning |
Groenlaan | Schijf 4 | laagspanning |
Grotestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Grotestraat | Schijf 4 | middenspanning |
Groteweg | Schijf 4 | middenspanning |
Groteweg | Schijf 4 | laagspanning |
Guilleminlaan | Schijf 4 | laagspanning |
Halleweg | Schijf 4 | laagspanning |
Hasseltkouter | Schijf 4 | laagspanning |
Hasseltkouter | Schijf 4 | middenspanning |
Hasseltsestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Haststraat | Schijf 4 | laagspanning |
Hazelaarstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Hazendans | Schijf 4 | laagspanning |
Heikouter | Schijf 4 | laagspanning |
Heirweg | Schijf 4 | laagspanning |
Herenveld | Schijf 4 | middenspanning |
Herenveld | Schijf 4 | laagspanning |
Heuvelstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Hielaartstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Hof Van Lierstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Hoge Buizemont | Schijf 4 | laagspanning |
Hoge Buizemont | Schijf 4 | middenspanning |
Hogeweg | Schijf 4 | laagspanning |
Hollestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Hoog Waterloos | Schijf 4 | laagspanning |
Hoogkouter | Schijf 4 | laagspanning |
Hoogvorst | Schijf 4 | middenspanning |
Hoogvorst | Schijf 4 | laagspanning |
Hooiweg | Schijf 4 | laagspanning |
Hunnegemstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Idegemplein | Schijf 4 | laagspanning |
Ijsbroekstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Jan De Coomanstraat | Schijf 4 | middenspanning |
Jan De Coomanstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Jonkersstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Jonkersstraat | Schijf 4 | middenspanning |
Kaai | Schijf 4 | laagspanning |
Kakelenberg | Schijf 4 | laagspanning |
Kalenberg | Schijf 4 | laagspanning |
Kalvariestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Kampstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Kanakkendries | Schijf 4 | laagspanning |
Kapellestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Karel L. De Lensstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Karkoolstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Karmelietengracht | Schijf 4 | laagspanning |
Karmelietenstraat | Schijf 4 | middenspanning |
Karmelietenstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Kastanjestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Kasteeldreef | Schijf 4 | laagspanning |
Kasteelstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Kattestraat | Schijf 4 | middenspanning |
Kattestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Keistraat | Schijf 4 | laagspanning |
Keringstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Kerkborre | Schijf 4 | laagspanning |
Kerkborre | Schijf 4 | middenspanning |
Kerkhofstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Klakvijverstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Klein Waterloos | Schijf 4 | laagspanning |
Klein-frankrijkstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Kleine Adamstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Kleine Donkerstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Kleine Gaffelstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Kleine Karmelietenstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Kleine Kloosterstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Kleine Nieuwstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Kleine Steenstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Kloefstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Klompenmakerstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Kloostermeersstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Kloosterstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Kohoorstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Kollegestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Kollenhoek | Schijf 4 | laagspanning |
Koppenhollestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Korendries | Schijf 4 | laagspanning |
Korreelstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Kortelakestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Kouterstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Kruisveldekensstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Kruiwagenstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Kuiperstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Kulvestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Kuregoed | Schijf 4 | laagspanning |
Kwadestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Kwadestraat | Schijf 4 | middenspanning |
Laverdijstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Leeuwergemstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Leliestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Lembosstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Leopoldlaan | Schijf 4 | laagspanning |
Leopoldlaan | Schijf 4 | middenspanning |
Lessensestraat | Schijf 4 | middenspanning |
Lessensestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Lestpolder | Schijf 4 | laagspanning |
Lindeberg | Schijf 4 | laagspanning |
Lindestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Lindeveldstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Lintjeswerkstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Lorreinestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Losweg | Schijf 4 | laagspanning |
Majoor Van Lierdelaan | Schijf 4 | laagspanning |
Markt | Schijf 4 | laagspanning |
Marktweg | Schijf 4 | middenspanning |
Marktweg | Schijf 4 | laagspanning |
Maroiestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Meerminstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Meerslos | Schijf 4 | laagspanning |
Meersstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Meidries | Schijf 4 | laagspanning |
Meierij | Schijf 4 | laagspanning |
Meirbroekstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Middenstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Mijnwerkersstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Moenebroekstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Moerbekeplein | Schijf 4 | laagspanning |
Molen-te-veel | Schijf 4 | laagspanning |
Molenbroekstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Molendijk | Schijf 4 | laagspanning |
Molendreef | Schijf 4 | laagspanning |
Molenkouterstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Molenstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Moorhofstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Moutstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Moutstraat | Schijf 4 | middenspanning |
Neerstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Nieuweweg | Schijf 4 | laagspanning |
Nieuwstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Ninoofsestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Nuchten | Schijf 4 | laagspanning |
Ommegangstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Onkerzelestraat | Schijf 4 | middenspanning |
Onkerzelestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Ooievaarsnest | Schijf 4 | laagspanning |
Opbroek | Schijf 4 | laagspanning |
Ophem | Schijf 4 | laagspanning |
Oude Marktweg | Schijf 4 | laagspanning |
Oude Steenweg | Schijf 4 | laagspanning |
Oudeberg | Schijf 4 | laagspanning |
Oudebergstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Oudenaardsestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Oudenaardsestraat | Schijf 4 | middenspanning |
Overpoort | Schijf 4 | laagspanning |
Overraadstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Pachtersstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Paddepoel | Schijf 4 | laagspanning |
Papiermolenstraat | Schijf 4 | middenspanning |
Papiermolenstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Parkbos | Schijf 4 | laagspanning |
Parkbos | Schijf 4 | middenspanning |
Parkstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Pastorijstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Patattenstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Pateelstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Patersstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Pauwelstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Pelgrimsweg | Schijf 4 | laagspanning |
Penitentenstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Peperstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Perebaan | Schijf 4 | laagspanning |
Pijlekaartstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Pirrestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Plankkouterstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Pol Antheunisstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Polderstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Poteuse | Schijf 4 | laagspanning |
Radenberg | Schijf 4 | laagspanning |
Rapidelaan | Schijf 4 | laagspanning |
Raspaillebosstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Rattenhoek | Schijf 4 | laagspanning |
Reepstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Rekestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Renskouter | Schijf 4 | laagspanning |
Resteleustraat | Schijf 4 | laagspanning |
Resteleustraat | Schijf 4 | middenspanning |
Reukenstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Rijtestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Rodeweg | Schijf 4 | laagspanning |
Rood-kruisstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Rozenstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Ruisenbroek | Schijf 4 | laagspanning |
Sas | Schijf 4 | laagspanning |
Sasweg | Schijf 4 | laagspanning |
Schendelbekeplein | Schijf 4 | laagspanning |
Schillebeeksevoetweg | Schijf 4 | laagspanning |
Schillebeekstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Schoolstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Simoenstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Sint-adriaanstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Sint-annastraat | Schijf 4 | laagspanning |
Sint-martensstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Smeerebbestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Solleveld | Schijf 4 | laagspanning |
Spekgatstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Sperrestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Spoorwegstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Stadsweg | Schijf 4 | laagspanning |
Stationsplein | Schijf 4 | laagspanning |
Steenberg | Schijf 4 | laagspanning |
Steengroeveweg | Schijf 4 | laagspanning |
Steenputstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Steenstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Stikte | Schijf 4 | laagspanning |
Stoffelstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Stuivenbergdreef | Schijf 4 | laagspanning |
Taalmeers | Schijf 4 | laagspanning |
Tempelstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Tiendagwandstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Torenstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Trapstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Turfstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Turkeveld | Schijf 4 | laagspanning |
Van Santenstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Varingstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Veldekensdreef | Schijf 4 | laagspanning |
Veldekensweg | Schijf 4 | laagspanning |
Veldmuisplein | Schijf 4 | laagspanning |
Veldstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Verbondenenstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Verbrandhofstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Verhaegenlaan | Schijf 4 | laagspanning |
Vesten | Schijf 4 | laagspanning |
Vianeplein | Schijf 4 | laagspanning |
Victor Frisstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Vierbunderweg | Schijf 4 | laagspanning |
Vierwindenstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Vijverkouter | Schijf 4 | laagspanning |
Vinkeniersweg | Schijf 4 | laagspanning |
Vissenholstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Visstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Vloerzegemstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Vloerzegemweg | Schijf 4 | laagspanning |
Voldersstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Voldersstraat | Schijf 4 | middenspanning |
Voskensstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Vredestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Vrijheid | Schijf 4 | laagspanning |
Vuilstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Waaienberg | Schijf 4 | laagspanning |
Waarbekeplein | Schijf 4 | laagspanning |
Wallestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Wallestraat | Schijf 4 | middenspanning |
Warandestraat | Schijf 4 | middenspanning |
Warandestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Waterloos | Schijf 4 | laagspanning |
Watermolenstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Wegvoeringstraat | Schijf 4 | middenspanning |
Wegvoeringstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Werfstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Weverijstraat | Schijf 4 | middenspanning |
Weverijstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Wijngaardstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Wijngaardstraat | Schijf 4 | middenspanning |
Wilgierlaan | Schijf 4 | laagspanning |
Willem Van Moerbekestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Wolvenhoek | Schijf 4 | laagspanning |
Zakkaai | Schijf 4 | middenspanning |
Zakkaai | Schijf 4 | laagspanning |
Zandbergenplein | Schijf 4 | laagspanning |
Zarlardingeplein | Schijf 4 | laagspanning |
Zarlardingestraat | Schijf 4 | laagspanning |
Zavelstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Zikastraat | Schijf 4 | laagspanning |
Zonnebloemstraat | Schijf 4 | laagspanning |
Zonnebloemstraat | Schijf 4 | middenspanning |
Zonneveld | Schijf 4 | laagspanning |
Verdeling van de 286 cabines in Geraardsbergen over de verschillende deelgemeentes
Deelgemeente Geraardsbergen 51 cabinesDeelgemeente Schendelbeke 36 cabines
Deelgemeente Overboelare 31 cabines
Deelgemeente Onkerzele 30 cabines
Deelgemeente Ophasselt 21 cabines
Deelgemeente Goeferdinge 17 cabines
Deelgemeente Moerbeke 16 cabines
Deelgemeente Nederboelare 15 cabines
Deelgemeente Zandbergen 15 cabines
Deelgemeente Zarlardinge 13 cabines
Deelgemeente Viane 12 cabines
Deelgemeente Idegem 10 cabines
Deelgemeente Grimminge 6 cabines
Deelgemeente Smeerebbe-Vloerzegem 5 cabines
Deelgemeente Nieuwenhove 4 cabines
Deelgemeente Waarbeke 4 cabines
Stroom-o-graphic Zandbergen

De Stroom-o-graphic toevoegen aan jouw site? Kopieer en plak onderstaande embed code in jouw website
Op de hoogte blijven van de laatste updates van het afschakelplan voor jouw gemeente? Schrijf je dan in op onze update lijst en je krijgt een melding wanneer er een aanpassing is aan het afschakelplan. Schrijf je hier in.